รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามคณะ/สังกัด


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 รวม (หน่วย)
สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ อาคารสำนักวิทยบริการฯ 137,568 190,526 119,483 447,577
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 93,384 529,488 372,840 995,712
หอพักนักศึกษา อาคารหอพักนักศึกษา 122,217 696,816 543,610 1,362,643
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร 75 ปี 105,799 65,613 113,899 285,311
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 10 ชั้น 142,648 128,729 188,335 459,712
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารบริหารธุรกิจ 17,386 15,952 17,304 50,642
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร VRU HUT 125,144 153,980 106,490 385,614
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 5,140 4,459 3,517 13,116
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ VRU Food Center 3,120 16,499 17,280 36,899
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 35,688 30,729 17,544 83,961
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา 27,440 28,880 20,960 77,280
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารพยาบาล 24,400 29,412 18,248 72,060
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 100 ปี 764,015 816,626 761,350 2,341,991
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 72,249 183,149 136,480 391,878
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 143,813 288,024 226,901 658,738
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 1,764 2,641 2,443 6,848
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 4 1,450 4,052 3,230 8,732
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนประถมศึกษา 241,560 212,918 353,967 808,445
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 0 127,433 86,590 214,023
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอร์อาคารต่อเติม 0 37,280 36,960 74,240
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 5เก่า 0 13,057 1,920 14,977
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 5 สำนักงาน 0 29,659 26,160 55,819
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 0 29,372 12,870 42,242
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 0 173,214 127,073 300,287
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 0 87,800 54,520 142,320
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 37,688 295,504 208,760 541,952
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงาน 0 11,070 7,576 18,646
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น 0 112,000 76,560 188,560
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 0 77,120 48,480 125,600
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 0 55,140 40,500 95,640
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 0 39,440 32,640 72,080
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 0 152,290 117,600 269,890
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 0 70,816 63,300 134,116
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศ 0 36,590 21,230 57,820
รวม 2,856,227 4,746,278 3,986,620 11,589,125

พิมพ์