รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามคณะ/สังกัด


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 รวม (หน่วย)
สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ อาคารสำนักวิทยบริการฯ 137,568 190,526 20,482 348,576
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 93,384 529,488 72,744 695,616
หอพักนักศึกษา อาคารหอพักนักศึกษา 122,217 696,816 118,792 937,825
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 72,249 183,149 25,870 281,268
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 143,813 288,024 50,702 482,539
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร 75 ปี 105,799 65,613 25,382 196,794
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 10 ชั้น 142,648 128,729 19,318 290,695
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารบริหารธุรกิจ 17,386 15,952 3,382 36,720
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร VRU HUT 125,144 153,980 20,760 299,884
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 5,140 4,459 531 10,130
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ VRU Food Center 3,120 16,499 4,320 23,939
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 35,688 30,729 4,577 70,994
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา 27,440 28,880 4,400 60,720
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารพยาบาล 24,400 29,412 3,188 57,000
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 100 ปี 764,015 816,626 229,700 1,810,341
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 1,764 2,641 593 4,998
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 4 1,450 4,052 1,187 6,689
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนประถมศึกษา 241,560 212,918 60,364 514,842
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 0 29,372 2,700 32,072
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 0 127,433 17,760 145,193
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอร์อาคารต่อเติม 0 37,280 5,280 42,560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 5เก่า 0 13,057 640 13,697
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 5 สำนักงาน 0 29,659 6,000 35,659
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 0 87,800 11,320 99,120
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 0 173,214 24,788 198,002
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 37,688 295,504 40,832 374,024
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงาน 0 11,070 1,440 12,510
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น 0 112,000 18,480 130,480
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 0 77,120 13,200 90,320
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 0 55,140 7,800 62,940
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 0 39,440 5,920 45,360
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 0 152,290 24,000 176,290
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 0 70,816 11,600 82,416
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศ 0 36,590 4,320 40,910
รวม 2,856,185 4,746,278 862,372 8,464,835

พิมพ์