รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามคณะ/สังกัด


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 รวม (หน่วย)
สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ อาคารสำนักวิทยบริการฯ 190,526 196,698 213,220 600,444
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 529,488 533,760 346,628 1,409,876
หอพักนักศึกษา อาคารหอพักนักศึกษา 696,816 902,838 820,680 2,420,334
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร 75 ปี 65,613 173,166 151,947 390,726
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 10 ชั้น 128,729 163,113 133,595 425,437
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารบริหารธุรกิจ 15,952 25,384 25,230 66,566
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร VRU HUT 153,980 146,190 99,000 399,170
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 4,459 5,290 5,062 14,811
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ VRU Food Center 16,499 26,640 17,480 60,619
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 30,729 24,936 13,514 69,179
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา 28,880 31,680 27,200 87,760
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารพยาบาล 29,412 28,698 24,540 82,650
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 100 ปี 816,626 1,068,750 718,000 2,603,376
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารการจัดการขยะชุมชน 0 0 1,211 1,211
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 183,149 211,100 147,650 541,899
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 288,024 343,502 265,713 897,239
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 2,641 3,874 3,212 9,727
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 4 4,052 4,596 3,070 11,718
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนประถมศึกษา 212,918 546,950 461,416 1,221,284
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารActive Learning สาธิต 0 0 7,026 7,026
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอร์อาคารต่อเติม 37,280 54,720 34,320 126,320
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 5เก่า 13,057 3,200 2,960 19,217
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 5 สำนักงาน 29,659 40,080 27,680 97,419
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 29,372 21,360 11,670 62,402
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 127,433 126,080 81,650 335,163
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 173,214 192,786 79,091 445,091
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 87,800 84,920 72,160 244,880
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 295,504 313,528 246,856 855,888
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงาน 11,070 17,093 24,118 52,281
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น 112,000 110,800 72,800 295,600
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 77,120 75,520 48,320 200,960
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 55,140 59,100 43,710 157,950
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 39,440 50,640 33,360 123,440
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 152,290 179,300 144,500 476,090
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 70,816 97,600 76,100 244,516
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศ 36,590 28,510 17,040 82,140
คณะวิทยาการจัดการ อาคารปฎิบัติการโลจิสติกส์และคลังสินค้า 0 180 1,974 2,154
คณะวิทยาการจัดการ อาคารต่อเติม วจก. 0 0 3,537 3,537
รวม 4,746,278 5,892,582 4,507,240 15,146,100

พิมพ์