รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามคณะ/สังกัด


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 รวม (หน่วย)
สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ อาคารสำนักวิทยบริการฯ 190,526 196,698 113,270 500,494
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 529,488 533,760 235,196 1,298,444
หอพักนักศึกษา อาคารหอพักนักศึกษา 696,816 902,838 490,816 2,090,470
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร 75 ปี 65,613 173,166 89,603 328,382
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 10 ชั้น 128,729 243,113 84,131 455,973
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารบริหารธุรกิจ 15,952 25,384 15,540 56,876
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร VRU HUT 153,980 146,190 67,830 368,000
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 4,459 5,290 3,585 13,334
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ VRU Food Center 16,499 26,640 10,040 53,179
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 30,729 24,936 9,088 64,753
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา 28,880 31,680 18,320 78,880
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารพยาบาล 29,412 28,698 17,358 75,468
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 100 ปี 816,626 1,068,750 444,400 2,329,776
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารการจัดการขยะชุมชน 0 0 815 815
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 183,149 211,100 91,410 485,659
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 288,024 343,502 162,031 793,557
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 2,641 3,874 1,908 8,423
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 4 4,052 4,596 2,128 10,776
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนประถมศึกษา 212,918 546,950 294,491 1,054,359
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารActive Learning สาธิต 0 0 2,170 2,170
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอร์อาคารต่อเติม 37,280 54,720 22,240 114,240
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 5เก่า 13,057 3,200 2,320 18,577
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 5 สำนักงาน 29,659 40,080 19,120 88,859
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 29,372 21,360 8,400 59,132
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 127,433 126,080 49,250 302,763
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 173,214 192,786 59,180 425,180
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 87,800 84,920 38,760 211,480
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 295,504 313,528 155,720 764,752
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงาน 11,070 17,093 16,601 44,764
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น 112,000 110,800 47,600 270,400
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 77,120 75,520 34,800 187,440
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 55,140 59,100 27,750 141,990
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 39,440 50,640 20,320 110,400
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 152,290 179,300 86,800 418,390
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 70,816 97,600 44,300 212,716
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศ 36,590 28,510 8,720 73,820
คณะวิทยาการจัดการ อาคารปฎิบัติการโลจิสติกส์และคลังสินค้า 0 180 488 668
รวม 4,746,278 5,972,582 2,796,499 13,515,359

พิมพ์