รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามคณะ/สังกัด


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 รวม (หน่วย)
สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ อาคารสำนักวิทยบริการฯ 190,526 196,698 60,460 447,684
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 529,488 533,760 100,804 1,164,052
หอพักนักศึกษา อาคารหอพักนักศึกษา 696,816 902,838 283,664 1,883,318
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารบริหารธุรกิจ 15,952 25,384 6,820 48,156
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร VRU HUT 153,980 146,190 33,180 333,350
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 4,459 5,290 915 10,664
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ VRU Food Center 16,499 26,640 6,080 49,219
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 30,729 24,936 4,651 60,316
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา 28,880 31,680 9,120 69,680
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารพยาบาล 29,412 28,698 9,260 67,370
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารการจัดการขยะชุมชน 0 0 194 194
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 100 ปี 816,626 1,068,750 222,100 2,107,476
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 183,149 211,100 47,990 442,239
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 288,024 343,502 84,532 716,058
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร 75 ปี 65,613 173,166 47,371 286,150
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 10 ชั้น 128,729 243,113 42,333 414,175
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 4 4,052 4,596 999 9,647
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนประถมศึกษา 212,918 546,950 155,825 915,693
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 2,641 3,874 1,018 7,533
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอร์อาคารต่อเติม 37,280 54,720 10,880 102,880
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 5เก่า 13,057 3,200 960 17,217
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 5 สำนักงาน 29,659 40,080 10,480 80,219
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 29,372 21,360 5,610 56,342
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 127,433 126,080 26,650 280,163
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 173,214 192,786 43,000 409,000
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 87,800 84,920 23,280 196,000
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 295,504 313,528 76,944 685,976
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงาน 11,070 17,093 7,820 35,983
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น 112,000 110,800 23,840 246,640
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 77,120 75,520 20,000 172,640
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 55,140 59,100 14,250 128,490
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 39,440 50,640 11,040 101,120
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 70,816 97,600 22,900 191,316
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศ 36,590 28,510 4,720 69,820
คณะวิทยาการจัดการ อาคารปฎิบัติการโลจิสติกส์และคลังสินค้า 0 180 14,720 14,900
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 152,290 179,300 42,700 374,290
รวม 4,746,278 5,972,582 1,477,110 12,195,970

พิมพ์