รายงานการใช้ไฟฟ้าประจำปี (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามปี  


ปีพ.ศ
รายงานการใช้ไฟฟ้าประจำปี
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม/หน่วย
2567 396,846 554,753 525,511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,477,110
2566 344,355 518,017 538,512 403,742 489,979 474,891 632,390 584,734 585,211 471,901 405,296 523,554 5,972,582
2565 332,407 337,953 417,523 343,492 357,337 421,123 444,750 445,566 470,278 390,429 359,066 426,354 4,746,278
2564 213,186 321,795 459,192 297,130 264,660 168,223 145,418 122,081 122,185 267,270 245,252 229,835 2,856,227
2563 200,689 291,297 257,491 136,690 205,981 204,009 304,490 290,811 310,049 284,176 196,580 224,080 2,906,343
2562 180,256 252,603 372,068 185,571 270,843 252,016 287,047 316,025 268,135 223,651 214,717 220,830 3,043,762
2561 179,073 232,172 204,491 276,108 320,733 254,851 273,705 244,921 293,177 301,679 281,896 311,076 3,173,882
2560 170,419 203,634 330,606 171,054 212,065 231,778 186,741 230,489 234,650 242,444 258,674 175,575 2,648,129
2559 136,624 181,842 231,206 196,045 291,432 161,598 184,395 253,881 297,909 264,745 253,267 202,327 2,655,271
2558 111,738 180,564 175,263 179,411 206,754 178,415 223,298 163,269 264,951 237,836 273,018 198,555 2,393,072
รวม 2,265,593 3,074,630 3,511,863 2,189,243 2,619,784 2,346,904 2,682,234 2,651,777 2,846,545 2,684,131 2,487,766 2,512,186 31,872,656


พิมพ์