รายงานค่าไฟฟ้าประจำปี (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามปี


ค้นตามคณะ/สังกัด

ค้นตามคณะ/สังกัด,ปีพ.ศ






คณะ/สังกัด
รายงานค่าไฟฟ้าประจำปีพ.ศ. 2567
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม (บาท)
สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
หอพักนักศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กองพัฒนานักศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
คณะครุศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
คณะวิทยาการจัดการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

พิมพ์