รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปี (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามปี


ค้นตามคณะ/สังกัด

ค้นตามคณะ/สังกัด,ปีพ.ศ






คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปีพ.ศ 2566
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม(หน่วย)
สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ อาคารสำนักวิทยบริการฯ 8,767 11,715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,482
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 35,576 37,168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,744
หอพักนักศึกษา อาคารหอพักนักศึกษา 56,768 62,024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118,792
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 252 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 531
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ VRU Food Center 2,000 2,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,320
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 2,221 2,356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,577
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา 2,000 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,400
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารพยาบาล 1,479 1,709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,188
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 100 ปี 63,900 165,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229,700
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 10,250 15,620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,870
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 23,179 27,523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,702
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร 75 ปี 11,822 13,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,382
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 10 ชั้น 8,581 10,737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,318
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารบริหารธุรกิจ 982 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,382
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร VRU HUT 9,050 11,710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,760
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 263 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 593
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 4 551 636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,187
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนประถมศึกษา 19,313 41,051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,364
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอร์อาคารต่อเติม 2,160 3,120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,280
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 5เก่า 160 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 5 สำนักงาน 2,400 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 900 1,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,700
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 7,240 10,520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,760
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 11,535 13,253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,788
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 6,240 5,080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,320
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19,536 21,296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,832
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงาน 630 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,440
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น 8,400 10,080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,480
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 6,400 6,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,200
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 3,240 4,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,800
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 2,480 3,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,920
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 10,000 14,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,000
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 4,800 6,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,600
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศ 1,280 3,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,320
รวม 344,355 518,017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 862,372

พิมพ์