รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปี (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามปี


ค้นตามคณะ/สังกัด

ค้นตามคณะ/สังกัด,ปีพ.ศ






คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปีพ.ศ 2567
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม(หน่วย)
สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ อาคารสำนักวิทยบริการฯ 14,260 18,260 27,940 19,739 15,248 17,823 0 0 0 0 0 0 113,270
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 35,104 18,260 47,440 44,912 46,824 42,656 0 0 0 0 0 0 235,196
หอพักนักศึกษา อาคารหอพักนักศึกษา 81,720 93,128 108,816 63,148 67,744 76,260 0 0 0 0 0 0 490,816
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร 75 ปี 16,919 16,225 14,227 13,445 10,707 18,080 0 0 0 0 0 0 89,603
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 10 ชั้น 11,517 13,751 17,065 8,869 21,170 11,759 0 0 0 0 0 0 84,131
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารบริหารธุรกิจ 1,960 2,090 2,770 2,090 3,480 3,150 0 0 0 0 0 0 15,540
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร VRU HUT 9,201 11,699 12,280 10,780 14,038 9,832 0 0 0 0 0 0 67,830
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 224 343 348 698 1,123 849 0 0 0 0 0 0 3,585
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ VRU Food Center 1,840 2,520 1,720 960 1,640 1,360 0 0 0 0 0 0 10,040
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 2,180 1,008 1,463 1,414 1,688 1,335 0 0 0 0 0 0 9,088
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา 2,480 3,280 3,360 2,640 3,200 3,360 0 0 0 0 0 0 18,320
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารพยาบาล 2,499 2,956 3,805 3,399 2,107 2,592 0 0 0 0 0 0 17,358
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 100 ปี 44,400 131,349 46,351 108,400 56,000 57,900 0 0 0 0 0 0 444,400
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารการจัดการขยะชุมชน 0 0 194 14 362 245 0 0 0 0 0 0 815
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 10,870 19,400 17,720 14,870 14,370 14,180 0 0 0 0 0 0 91,410
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 23,085 33,579 27,868 18,297 30,016 29,186 0 0 0 0 0 0 162,031
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 265 405 348 146 286 458 0 0 0 0 0 0 1,908
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 4 383 343 273 330 462 337 0 0 0 0 0 0 2,128
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนประถมศึกษา 36,694 62,293 56,838 28,290 52,707 57,669 0 0 0 0 0 0 294,491
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารActive Learning สาธิต 0 0 0 0 0 2,170 0 0 0 0 0 0 2,170
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอร์อาคารต่อเติม 3,920 2,640 4,320 3,520 4,480 3,360 0 0 0 0 0 0 22,240
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 5เก่า 80 240 640 400 480 480 0 0 0 0 0 0 2,320
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 5 สำนักงาน 2,960 3,600 3,920 2,960 3,040 2,640 0 0 0 0 0 0 19,120
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 1,110 2,310 2,190 1,530 570 690 0 0 0 0 0 0 8,400
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 6,650 9,600 10,400 7,110 8,090 7,400 0 0 0 0 0 0 49,250
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 13,000 15,000 15,000 5,998 6,152 4,030 0 0 0 0 0 0 59,180
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 5,920 9,360 8,000 3,640 4,280 7,560 0 0 0 0 0 0 38,760
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22,008 24,512 30,424 25,472 27,992 25,312 0 0 0 0 0 0 155,720
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงาน 2,237 2,562 3,021 2,967 2,822 2,992 0 0 0 0 0 0 16,601
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น 6,720 8,080 9,040 7,680 8,240 7,840 0 0 0 0 0 0 47,600
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 5,360 6,880 7,760 5,760 4,640 4,400 0 0 0 0 0 0 34,800
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 3,240 4,740 6,270 5,100 4,380 4,020 0 0 0 0 0 0 27,750
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 2,480 3,600 4,960 3,600 2,320 3,360 0 0 0 0 0 0 20,320
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 10,500 16,400 15,800 13,000 16,000 15,100 0 0 0 0 0 0 86,800
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 5,700 8,500 8,700 6,900 7,400 7,100 0 0 0 0 0 0 44,300
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศ 1,760 2,000 960 1,760 320 1,920 0 0 0 0 0 0 8,720
คณะวิทยาการจัดการ อาคารปฎิบัติการโลจิสติกส์และคลังสินค้า 95 48 41 33 122 149 0 0 0 0 0 0 488
รวม 389,341 550,961 522,272 439,871 444,500 449,554 0 0 0 0 0 0 2,796,499

พิมพ์