รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปี (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามปี


ค้นตามคณะ/สังกัด

ค้นตามคณะ/สังกัด,ปีพ.ศ






คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปีพ.ศ 2567
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม(หน่วย)
สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ อาคารสำนักวิทยบริการฯ 14,260 18,260 27,940 19,739 15,248 17,823 35,692 31,506 32,752 0 0 0 213,220
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 35,104 18,260 47,440 44,912 46,824 42,656 36,496 35,824 39,112 0 0 0 346,628
หอพักนักศึกษา อาคารหอพักนักศึกษา 81,720 93,128 108,816 63,148 67,744 76,260 107,472 116,860 105,532 0 0 0 820,680
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร 75 ปี 16,919 16,225 14,227 13,445 10,707 18,080 20,250 22,496 19,598 0 0 0 151,947
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 10 ชั้น 11,517 13,751 17,065 8,869 21,170 11,759 17,635 15,898 15,931 0 0 0 133,595
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารบริหารธุรกิจ 1,960 2,090 2,770 2,090 3,480 3,150 2,790 3,490 3,410 0 0 0 25,230
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร VRU HUT 9,201 11,699 12,280 10,780 14,038 9,832 9,860 11,000 10,310 0 0 0 99,000
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 224 343 348 698 1,123 849 511 511 455 0 0 0 5,062
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ VRU Food Center 1,840 2,520 1,720 960 1,640 1,360 1,680 2,280 3,480 0 0 0 17,480
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 2,180 1,008 1,463 1,414 1,688 1,335 1,399 1,529 1,498 0 0 0 13,514
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา 2,480 3,280 3,360 2,640 3,200 3,360 2,400 3,200 3,280 0 0 0 27,200
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารพยาบาล 2,499 2,956 3,805 3,399 2,107 2,592 2,227 2,638 2,317 0 0 0 24,540
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 100 ปี 44,400 131,349 46,351 108,400 56,000 57,900 90,000 89,600 94,000 0 0 0 718,000
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารการจัดการขยะชุมชน 0 0 194 14 362 245 16 64 316 0 0 0 1,211
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 10,870 19,400 17,720 14,870 14,370 14,180 18,430 19,740 18,070 0 0 0 147,650
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 23,085 33,579 27,868 18,297 30,016 29,186 30,212 35,360 38,110 0 0 0 265,713
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 265 405 348 146 286 458 384 428 492 0 0 0 3,212
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 4 383 343 273 330 462 337 345 317 280 0 0 0 3,070
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนประถมศึกษา 36,694 62,293 56,838 28,290 52,707 57,669 58,465 50,748 57,712 0 0 0 461,416
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารActive Learning สาธิต 0 0 0 0 0 2,170 1,093 1,936 1,827 0 0 0 7,026
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอร์อาคารต่อเติม 3,920 2,640 4,320 3,520 4,480 3,360 4,080 4,000 4,000 0 0 0 34,320
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 5เก่า 80 240 640 400 480 480 400 80 160 0 0 0 2,960
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 5 สำนักงาน 2,960 3,600 3,920 2,960 3,040 2,640 2,880 2,960 2,720 0 0 0 27,680
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 1,110 2,310 2,190 1,530 570 690 1,350 1,110 810 0 0 0 11,670
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 6,650 9,600 10,400 7,110 8,090 7,400 9,900 10,900 11,600 0 0 0 81,650
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 13,000 15,000 15,000 5,998 6,152 4,030 6,656 6,338 6,917 0 0 0 79,091
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 5,920 9,360 8,000 3,640 4,280 7,560 10,960 11,280 11,160 0 0 0 72,160
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22,008 24,512 30,424 25,472 27,992 25,312 31,848 29,344 29,944 0 0 0 246,856
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงาน 2,237 2,562 3,021 2,967 2,822 2,992 2,410 2,499 2,608 0 0 0 24,118
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น 6,720 8,080 9,040 7,680 8,240 7,840 8,000 8,880 8,320 0 0 0 72,800
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 5,360 6,880 7,760 5,760 4,640 4,400 4,640 4,320 4,560 0 0 0 48,320
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 3,240 4,740 6,270 5,100 4,380 4,020 5,400 5,340 5,220 0 0 0 43,710
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 2,480 3,600 4,960 3,600 2,320 3,360 4,080 3,600 5,360 0 0 0 33,360
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 10,500 16,400 15,800 13,000 16,000 15,100 19,400 18,400 19,900 0 0 0 144,500
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 5,700 8,500 8,700 6,900 7,400 7,100 10,800 9,500 11,500 0 0 0 76,100
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศ 1,760 2,000 960 1,760 320 1,920 2,480 2,960 2,880 0 0 0 17,040
คณะวิทยาการจัดการ อาคารปฎิบัติการโลจิสติกส์และคลังสินค้า 95 48 41 33 122 149 221 607 658 0 0 0 1,974
คณะวิทยาการจัดการ อาคารต่อเติม วจก. 0 0 0 0 0 0 0 0 3,537 0 0 0 3,537
รวม 389,341 550,961 522,272 439,871 444,500 449,554 562,862 567,543 580,336 0 0 0 4,507,240

พิมพ์