รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปี (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามปี


ค้นตามคณะ/สังกัด

ค้นตามคณะ/สังกัด,ปีพ.ศ






คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปีพ.ศ 2567
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม(หน่วย)
สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ อาคารสำนักวิทยบริการฯ 14,260 18,260 27,940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,460
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 35,104 18,260 47,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,804
หอพักนักศึกษา อาคารหอพักนักศึกษา 81,720 93,128 108,816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283,664
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารพยาบาล 2,499 2,956 3,805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,260
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 100 ปี 44,400 131,349 46,351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222,100
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารการจัดการขยะชุมชน 0 0 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 10,870 19,400 17,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,990
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 23,085 33,579 27,868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84,532
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร 75 ปี 16,919 16,225 14,227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,371
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 10 ชั้น 11,517 13,751 17,065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,333
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารบริหารธุรกิจ 1,960 2,090 2,770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,820
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร VRU HUT 9,201 11,699 12,280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,180
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 224 343 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ VRU Food Center 1,840 2,520 1,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,080
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 2,180 1,008 1,463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,651
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา 2,480 3,280 3,360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,120
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 265 405 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,018
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 4 383 343 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนประถมศึกษา 36,694 62,293 56,838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155,825
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอร์อาคารต่อเติม 3,920 2,640 4,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,880
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 5เก่า 80 240 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 5 สำนักงาน 2,960 3,600 3,920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,480
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 1,110 2,310 2,190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,610
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 6,650 9,600 10,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,650
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 13,000 15,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,000
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 5,920 9,360 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,280
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22,008 24,512 30,424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,944
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น 6,720 8,080 9,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,840
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 5,360 6,880 7,760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงาน 2,237 2,562 3,021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,820
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 3,240 4,740 6,270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,250
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 2,480 3,600 4,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,040
คณะวิทยาการจัดการ อาคารปฎิบัติการโลจิสติกส์และคลังสินค้า 7,600 3,840 3,280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,720
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 10,500 16,400 15,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,700
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 5,700 8,500 8,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,900
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศ 1,760 2,000 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,720
รวม 396,846 554,753 525,511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,477,110

พิมพ์