รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปี (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามปี


ค้นตามคณะ/สังกัด

ค้นตามคณะ/สังกัด,ปีพ.ศ






คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปีพ.ศ 2566
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม(หน่วย)
สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ อาคารสำนักวิทยบริการฯ 8,767 11,715 14,178 18,159 18,056 9,874 27,212 11,522 0 0 0 0 119,483
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 35,576 37,168 45,832 46,704 53,392 50,544 54,496 49,128 0 0 0 0 372,840
หอพักนักศึกษา อาคารหอพักนักศึกษา 56,768 62,024 74,148 50,800 43,592 56,184 101,146 98,948 0 0 0 0 543,610
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 100 ปี 63,900 165,800 81,350 64,400 125,300 65,600 95,000 100,000 0 0 0 0 761,350
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 10,250 15,620 15,410 15,240 17,330 15,980 28,930 17,720 0 0 0 0 136,480
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 23,179 27,523 19,702 16,921 23,127 31,721 48,880 35,848 0 0 0 0 226,901
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร 75 ปี 11,822 13,560 10,778 9,508 12,016 16,004 20,339 19,872 0 0 0 0 113,899
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 10 ชั้น 8,581 10,737 98,870 10,080 10,347 21,568 12,222 15,930 0 0 0 0 188,335
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารบริหารธุรกิจ 982 2,400 2,398 2,597 1,610 1,917 2,340 3,060 0 0 0 0 17,304
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร VRU HUT 9,050 11,710 14,280 15,320 16,980 13,160 13,390 12,600 0 0 0 0 106,490
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 252 279 288 553 543 528 996 78 0 0 0 0 3,517
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ VRU Food Center 2,000 2,320 2,000 1,960 1,840 2,040 2,720 2,400 0 0 0 0 17,280
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 2,221 2,356 2,013 2,150 2,264 2,097 2,088 2,355 0 0 0 0 17,544
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา 2,000 2,400 2,240 2,640 2,720 2,720 3,120 3,120 0 0 0 0 20,960
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารพยาบาล 1,479 1,709 2,322 1,755 1,610 2,849 3,032 3,492 0 0 0 0 18,248
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 263 330 222 112 168 464 479 405 0 0 0 0 2,443
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 4 551 636 342 207 367 416 364 347 0 0 0 0 3,230
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนประถมศึกษา 19,313 41,051 38,207 30,327 46,254 58,524 65,244 55,047 0 0 0 0 353,967
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 5 สำนักงาน 2,400 3,600 3,360 3,360 2,880 3,120 3,920 3,520 0 0 0 0 26,160
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 900 1,800 1,980 1,260 870 1,320 2,280 2,460 0 0 0 0 12,870
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 7,240 10,520 10,170 11,520 9,295 10,345 14,040 13,460 0 0 0 0 86,590
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอร์อาคารต่อเติม 2,160 3,120 3,760 5,200 8,400 2,800 5,840 5,680 0 0 0 0 36,960
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 5เก่า 160 480 320 320 160 160 160 160 0 0 0 0 1,920
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 11,535 13,253 16,952 12,297 13,676 19,064 18,116 22,180 0 0 0 0 127,073
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 6,240 5,080 5,840 5,280 3,960 5,560 10,240 12,320 0 0 0 0 54,520
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19,536 21,296 27,000 24,752 28,272 26,312 33,416 28,176 0 0 0 0 208,760
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 6,400 6,800 5,520 6,480 5,440 5,120 5,840 6,880 0 0 0 0 48,480
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงาน 630 810 810 1,050 930 0 0 3,346 0 0 0 0 7,576
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น 8,400 10,080 8,480 10,320 9,120 9,360 10,640 10,160 0 0 0 0 76,560
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 3,240 4,560 5,040 4,920 4,800 5,400 6,900 5,640 0 0 0 0 40,500
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 2,480 3,440 4,080 2,880 3,120 3,520 7,440 5,680 0 0 0 0 32,640
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 10,000 14,000 12,200 13,800 13,800 19,400 15,700 18,700 0 0 0 0 117,600
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 4,800 6,800 6,500 8,600 6,700 8,100 11,700 10,100 0 0 0 0 63,300
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศ 1,280 3,040 1,920 2,270 1,040 3,120 4,160 4,400 0 0 0 0 21,230
รวม 344,355 518,017 538,512 403,742 489,979 474,891 632,390 584,734 0 0 0 0 3,986,620

พิมพ์