รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปี (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามปี


ค้นตามคณะ/สังกัด

ค้นตามคณะ/สังกัด,ปีพ.ศ






คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปีพ.ศ 2567
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม(หน่วย)
สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ อาคารสำนักวิทยบริการฯ 14,260 18,260 27,940 19,739 15,248 17,823 35,692 0 0 0 0 0 148,962
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 35,104 18,260 47,440 44,912 46,824 42,656 36,496 0 0 0 0 0 271,692
หอพักนักศึกษา อาคารหอพักนักศึกษา 81,720 93,128 108,816 63,148 67,744 76,260 107,472 0 0 0 0 0 598,288
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร 75 ปี 16,919 16,225 14,227 13,445 10,707 18,080 20,250 0 0 0 0 0 109,853
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 10 ชั้น 11,517 13,751 17,065 8,869 21,170 11,759 17,635 0 0 0 0 0 101,766
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารบริหารธุรกิจ 1,960 2,090 2,770 2,090 3,480 3,150 2,790 0 0 0 0 0 18,330
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร VRU HUT 9,201 11,699 12,280 10,780 14,038 9,832 9,860 0 0 0 0 0 77,690
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 224 343 348 698 1,123 849 511 0 0 0 0 0 4,096
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ VRU Food Center 1,840 2,520 1,720 960 1,640 1,360 1,680 0 0 0 0 0 11,720
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 2,180 1,008 1,463 1,414 1,688 1,335 1,399 0 0 0 0 0 10,487
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา 2,480 3,280 3,360 2,640 3,200 3,360 2,400 0 0 0 0 0 20,720
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารพยาบาล 2,499 2,956 3,805 3,399 2,107 2,592 2,227 0 0 0 0 0 19,585
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารการจัดการขยะชุมชน 0 0 194 14 362 245 16 0 0 0 0 0 831
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 100 ปี 44,400 131,349 46,351 108,400 56,000 57,900 90,000 0 0 0 0 0 534,400
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 10,870 19,400 17,720 14,870 14,370 14,180 18,430 0 0 0 0 0 109,840
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 23,085 33,579 27,868 18,297 30,016 29,186 30,212 0 0 0 0 0 192,243
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 265 405 348 146 286 458 384 0 0 0 0 0 2,292
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 4 383 343 273 330 462 337 345 0 0 0 0 0 2,473
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนประถมศึกษา 36,694 62,293 56,838 28,290 52,707 57,669 58,465 0 0 0 0 0 352,956
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารActive Learning สาธิต 0 0 0 0 0 2,170 1,093 0 0 0 0 0 3,263
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอร์อาคารต่อเติม 3,920 2,640 4,320 3,520 4,480 3,360 4,080 0 0 0 0 0 26,320
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 5เก่า 80 240 640 400 480 480 400 0 0 0 0 0 2,720
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 5 สำนักงาน 2,960 3,600 3,920 2,960 3,040 2,640 2,880 0 0 0 0 0 22,000
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 1,110 2,310 2,190 1,530 570 690 1,350 0 0 0 0 0 9,750
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 6,650 9,600 10,400 7,110 8,090 7,400 9,900 0 0 0 0 0 59,150
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 13,000 15,000 15,000 5,998 6,152 4,030 6,656 0 0 0 0 0 65,836
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 5,920 9,360 8,000 3,640 4,280 7,560 10,960 0 0 0 0 0 49,720
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22,008 24,512 30,424 25,472 27,992 25,312 31,848 0 0 0 0 0 187,568
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงาน 2,237 2,562 3,021 2,967 2,822 2,992 2,410 0 0 0 0 0 19,011
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น 6,720 8,080 9,040 7,680 8,240 7,840 8,000 0 0 0 0 0 55,600
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 5,360 6,880 7,760 5,760 4,640 4,400 4,640 0 0 0 0 0 39,440
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 3,240 4,740 6,270 5,100 4,380 4,020 5,400 0 0 0 0 0 33,150
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 2,480 3,600 4,960 3,600 2,320 3,360 4,080 0 0 0 0 0 24,400
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 10,500 16,400 15,800 13,000 16,000 15,100 19,400 0 0 0 0 0 106,200
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 5,700 8,500 8,700 6,900 7,400 7,100 10,800 0 0 0 0 0 55,100
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศ 1,760 2,000 960 1,760 320 1,920 2,480 0 0 0 0 0 11,200
คณะวิทยาการจัดการ อาคารปฎิบัติการโลจิสติกส์และคลังสินค้า 95 48 41 33 122 149 221 0 0 0 0 0 709
รวม 389,341 550,961 522,272 439,871 444,500 449,554 562,862 0 0 0 0 0 3,359,361

พิมพ์